Sinopsis de datos técnicos | 450 SVM | 452 SVM | 453 SVM | 454 SVM | |
Dispositivo de medición | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Combinación medición/ | |||||
estación de corrección | • | • | |||
Medición/estación de corrección separadas | • | • | |||
Estación de corrección separada | • | ||||
Unidad de transporte con 2 servoejes | • | • | • | ||
Mandril de energía con tecnología de sujeción NC, | |||||
recorrido 55/85 mm | • | • | • | • | |
Carga manual | • | ||||
Carga automática | • | • | • | ||
Rotor | |||||
Peso, máx. 2) | [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diámetro, máx. | [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Altura del disco de freno, máx. | [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 |
Máquina | |||||
Anchura A 4) | [mm] | 2500 | 3900 | 4000 | 4000 |
Profundidad B 4) | [mm] | 1630 | 1900 | 2500 | 2500 |
Altura C 4) | [mm] | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
Número de revoluciones de equilibrado | [min -1] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Error en la medición 1) | [gmm] | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 |
Diámetro de la fresa | (mm) | 125 (160) | 125 (160) | 125 (160) | 125 (160) |
Tiempo de ciclo, aprox. 3) | [s] | 35 | 25 | 18 | 12 |
Presión del aire | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 |
Consumo de energía | [kVA] | 12 | 17 | 18 | 20 |
Nº pedido | R0040100.01 | R0040200.01 | R0040300.01 | R0040400.01 | |
Nº pedido | R0040101.01 | R0040201.01 | R0040301.01 | R0040401.01 | |
Equilibrado interno por giro | Nº pedido | R0040102.01 | R0040202.01 | R0040302.01 | R0040402.01 |
Transportador de virutas | Nº pedido | R0040103.01 | R0040203.01 | R0040303.01 | R0040403.01 |
Producción mixta | Nº pedido | R0040103.01 | R0040203.01 | R0040303.01 | R0040403.01 |
Ajuste automático de la altura con fresa gemela | Nº pedido | R0040104.01 | R0040204.01 | R0040304.01 | R0040404.01 |
nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, | |||||
2) Rotor mas adaptador | |||||
3) En función del desequilibrio inicial, la geometría de corrección, los datos de corte y el operador | |||||
4) Datos no vinculantes, en función del equipo respectivo | |||||
B.p. Bajo petición |